Жилфонд

 Адрес Год ввода в экспл-ю Кол-во
этажей
Жилых помещений (квартир) Подъездов Площадь

жилых

Площадь

нежилых

Тип здания
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 9 1987 5 90 6 4422,00 Панельный
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 10А 1984 5 60 4 2982,50 Панельный
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 12А 1986 5 59 4 2639,40 60,8 Панельный
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 13 1985 5 112 8 5549,80 94,7 Панельный
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 15 1994 5 60 4 2977,60 Панельный
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 16 1988 5 90 6 4454,10 Панельный
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 18 1982 5 90 6 4315,10 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 1 1975 5 118 8 5679,40 63,4 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 1/1 1980 5 90 6 4421,70 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 2 1975 5 90 6 4420,5 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 3 1974 5 89 6 4312,1 108,2 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 4 1975 5 90 6 4412,3 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 5 1975 5 90 6 4408,4 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 6 1976 5 88 6 4323,9 109,8 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 7 1974 5 88 6 4255,6 166 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 8 1974 5 90 6 4305,4 107,6 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 9 1974 5 89 6 4330,8 108 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 10 1974 5 88 6 4340,4 65 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 10А 1988 9 60 4 3015,9 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 11А (ТСЖ) 1986 9 34 1 1821,9 Кирпичный
г. Канск, мкр. Северный, д. 11Б 1986 9 34 1 1695,5 105 Кирпичный
г. Канск, мкр. Северный, д. 12 1989 5 90 6 4452,7 65,6 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 13 1984 9  85 3  4997,8  555,8 Кирпичный 
г. Канск, мкр. Северный, д. 14 1994 9 72 2 3734,2 110,4 Кирпичный
г. Канск, мкр. Северный, д. 15 1993 5 60 4 3 039,5 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 20 1976 5 60 4 2 625,8 60,9 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 21 1975 5 87 6 4 199 208 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 23 1983 9 160 5 8 261,4 1342,1 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 24 1980  5 88 6  4253,2 170  Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 25
1978  5  62 4 2693,2    Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 26 1977 5 90 6 4285,6 109,9 Панельный
г. Канск, мкр. Северный, д. 27
1978 5 88 6 4323.1 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/1 1983  5 69 4 3276.1 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/2 1983 5 70 4 3333,9 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/4 1984 5 64 4 3337,9 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/5 1985 5 60 4 3120,6 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/6 1984 5 88 6 4094,9 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/7 1983 5 120   8 5728,3  Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/8 1986 5 90 6 4372,9 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/9
1985 5  86 6  4114,1 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/10 1984 5 90 6 4362,5 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/11 1984 5 90 6 4359,9 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/12 1986 5 87  6 4093,1  Панельный 
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/13 1986 5 88 6 4090,6 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/14 1985 5 120 8 5728,6 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/15 1987 5 90 6 4359,8 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/16 1987 5 88 6 4121,6 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/18 1985 5 120 8 5721,4 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/19 1988 5 88 6 4053,3 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/20 1987 5 90 6 4364,8 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/21 1990 5 90 6 4497,02 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/22 1991 5 90 6 4516,7 Панельный
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/23 1993 5 90 6 4191 Панельный
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 64 1984 5 79 4 3078,2 42,9 Кирпичный
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 66 1965 5 64 4 2567,8 714,3 Кирпичный
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 71а 2014,2015 5 120 6 5937 Панельный
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 77 1997 5 60 4 3026,65 Кирпичный
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 83 1993 5 88 6 4464,4 112,7 Панельный
г. Канск, ул. Гвардейская, д. 1 1971 5 100 6 4 215,40 197,7 Панельный
г. Канск, пер. Индустриальный, 12 1971 5 60 4 2656,1   Панельный
г. Канск, пер. Панельный , д. 1 1967 5 80 4 3526,9 Панельный
г. Канск, ул. Герцена, д. 7 1963 4 48 3  1473,2   Кирпичный 
г. Канск, ул. Герцена, 9, д. 21 1974 5 119  8 5706    Панельный
г. Канск, ул. Герцена, 9, д. 22 1995  5 90 6  4594,6   Панельный
г. Канск, ул. Герцена, 9, д. 25 1984   5 119  8  5711,3   Панельный
г. Канск, ул. Новостройка, д. 53 60 4     Панельный